| PREMIAZIONI | ||
| (premi di categoria non cumulabili) | ||
| --- UOMINI --- | ||
| CLASSIFICA GENERALE | PREMI DI CATEGORIA | |
| 1° cl. 600 € | CAT. dai 18 ai 49 ANNI | |
| 2° cl. 500 € | premio dal 1° al 40° cl. | |
| 3° cl. 400 € | CAT. dai 50 ai 59 ANNI | |
| 4° cl. 350 € | premio dal 1° al 30° cl. | |
| 5° cl. 300 € | CAT. sopra i 60 ANNI | |
| 6° cl. 250 € | premio dal 1° al 15° cl. | |
| 7° cl. 200 € | PREMIO SPECIALE uomini: | |
| 8° cl. 150 € | BONUS di 200 € al vincitore | |
| 9°-10° cl. 100 € | in caso di prestazione < 1h 06' 00" | |
| --- DONNE --- | ||
| CLASSIFICA GENERALE | PREMI DI CATEGORIA | |
| 1° cl. 600 € | CAT. dai 18 ai 49 ANNI | |
| 2° cl. 500 € | premio dalla 1° alla 20° cl. | |
| 3° cl. 400 € | ||
| 4° cl. 350 € | CAT. sopra i 50 ANNI | |
| 5° cl. 300 € | premio dalla 1° alla 10° cl. | |
| 6° cl. 250 € | ||
| PREMIO SPECIALE donne | ||
| BONUS di 200 € alla vincitrice | ||
| in caso di prestazione < 1h 16' 00" | ||









